Qingzhou Hebang Agricultural Equipment Co., Ltd.
‹
›
‹
›
Konsultasi Klien
Daftar spesifikasi produk
Nomor Serial | Proyek | Unit | Nilai desain |
1 | Nama Model | / | 4LZD一4.0 |
2 | Jenis Struktur | / | Jalan Sendiri |
3 | Cara memberi makan | / | Makanan penuh |
4 | Jumlah pakan | kg/s | 2.3 |
5 | Lebar meja pemotongan | mm | 1800 |
6 | Tinggi pemotongan | mm | ≤50 |
7 | Perusahaan Produksi Mesin | / | Qingzhou Hebang Peralatan Pertanian Co., Ltd. |
8 | Jenis mesin yang didukung | / | CF3B50Z-T453 |
9 | Jenis struktur mesin yang mendukung | / | Vertikal, linier, air pendingin, empat stroke |
10 | Jumlah silinder mesin yang disesuaikan | 缸 | 4 |
11 | Daya standar mesin | / | 85 |
12 | Kecepatan putaran mesin yang disesuaikan | r/ min | 2400 |
13 | Ukuran Mesin Seluruh (Panjang x Lebar x Tinggi) | mm | 4500×1980×2500 |
14 | Kualitas Seluruh Mesin | kg | 2100 |
15 | Jenis pembagi | / | Suspensi |
16 | Celah minimum dari tanah | mm | 320 |
17 | Tipe pemotong pisau | / | Tipe I |
18 | Kecepatan operasi | km/h | 0.9~6.5 |
19 | Produktivitas jam kerja | hm²/h | 0.19~1.0 |
20 | Konsumsi bahan bakar per unit area | kg/hm² | 12~30 |
21 | Tipe potong meja | / | Spiral gigi |
22 | Jenis roda | / | Gigi eksentrik |
23 | Bahan gigi | / | Bahan Nylon |
24 | Diameter roda | mm | φ930 |
25 | Jumlah roda | 个 | 5 |
26 | Metode pengaturan mekanisme pengurangan | / | Gelar arus poros longitudinal |
27 | Jumlah roller deburring | 个 | 1 |
Spesifikasi Produk (lanjutan)
Nomor Serial | Proyek | Unit | Nilai desain |
28 | Jenis Roller Degranulation Utama | / | Bentuk gigi rod poros longitudinal |
29 | Tipe roller deburring | / | / |
30 | Ukuran Roller Degranulation Utama (Diameter Luar x Panjang) | mm | φ550×1580 |
31 | Ukuran roller deburring (diameter luar × panjang) | mm | / |
32 | Jenis Saring | / | Format gerbang |
33 | Pilih Jenis Perangkat | / | Serangan getaran, pilihan angin |
34 | Jenis kipas angin |
| Jenis kerang siput sentrifugal |
35 | Diameter kipas | mm | ①355 |
36 | Jumlah kipas | 个 | 1 |
37 | Jarak jalur × jumlah jalur × lebar | / | 90mm×46节×400mm |
38 | Jarak jejak | mm | 1035 |
39 | Jenis mekanisme variabel |
| Transmisi tanpa tingkat hidrolik (HST) + gearbox mekanis |
40 | Jenis rem (depan, belakang) | / | Tipe gesekan |
41 | Cara mengemudi | / | / |
42 | Jenis jembatan pendorong (depan, belakang) | ☑Penggerak hidrostatis☑Penggerak Mesin | |
43 | Spesifikasi ban orientasi | / | / |
44 | Spesifikasi ban penggerak | / | / |
45 | Jarak roda panduan | mm | / |
46 | Jarak roda penggerak | mm | / |
47 | Jarak poros | mm | / |
48 | Posisi kerja | / | 3 |
49 | Jenis Kabin | / | ☑Tanpa taksi □Sederhana □Normal □ Tertutup |
50 | Jenis pemotong batang | / | / |
51 | Cara Penghapusan Makanan | / | □Pengambilan Makanan Manusia ☑ Penghapusan Otomatis Mesin |
52 | Lembaga pemotongan, pemotongan dan pemilihan untuk beradaptasi dengan tanaman kedelai | / | □Adaptasi□Tidak beradaptasi |
Catatan: Status pengukuran ukuran bentuk keseluruhan mesin adalah: model diparkir di lokasi pengujian pengerasan, tekanan ban normal, meja pemotongan ditempatkan di posisi kunci kartu keamanan, semua komponen kerja yang dapat bergerak ditempatkan di posisi penampungan (membuat ukuran bentuk model minimal). Proyek yang tidak berlaku untuk model ini‘/’ |